СТАВКИ ТАРИФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 03.05.2011
| Размер тарифа руб./кВт*ч вкл. НДС | |||
Население и потребители, приравненные к населению | при отсутствии приборов раздельного учета | при наличии приборов раздельного учета | |
| ночная зона с 23.00 до 7.00 | пиковая (дневная) зона с 7.00 до 23.00 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами | 2,80 | 1,71 | 2,81 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электропитательными установками | 1,96 | 1,20 | 1,97 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе* | 2,80 | 1,71 | 2,81 |
Примечание:
* По данному тарифу рассчитываются также граждане, имеющие в собственности или на другом законном основани индивидуальные гаражи, заключившие договоры с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями.
Тарифы на электрическую энергию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года